Technical datasheet · pro.rungiw.xyz
SinoPro · 型号 SP-NE-003 · 新能源:电动车 / 光伏 / 储能
SP-NE-003 是集装箱式智能组串储能系统,标称电池电量 2,032 kWh,充放电倍率最高 0.5C 时额定功率 1,016 kW。额定直流电压 1,250 V,最高 1,500 V,采用工业级空调进行电池热管理。集装箱防护等级 IP55,防腐等级 C5-Medium,支持 Modbus TCP / IEC 104 通信。
| 电池标称能量 | 2,032 kWh |
|---|---|
| 额定直流电压 | 1,250 V |
| 最大直流电压 | 1,500 V |
| 充放电倍率 | <= 0.5C |
| 额定功率 | 1,016 kW |
|---|
| 电池热管理 | Industrial-grade air conditioning |
|---|---|
| 每系统冷却单元数 | 4 |
| 灭火系统 | Perfluorohexanone + water spray |
| 工作温度范围 | 30 C to +55 C |
| 存储温度范围 | 40 C to +60 C |
| 工作湿度范围 | 0 - 100% (non-condensing) |
| 最大工作海拔 | 4,000 m |
| 通信接口 | Ethernet / SFP |
| 通信协议 | Modbus TCP / IEC 104 |
| 合规标准 | GB/T 36276-2018, GB/T 34131, UL 9540A, IEC 62443-4-1, IEC 62443-4-2 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 6,058 x 2,896 x 2,438 mm |
|---|---|
| 重量 | <= 30 t |
| 防护等级 | IP55 |
| 防腐等级 | C5-Medium |
Supplied by SinoPro. Quotations, samples, OEM/ODM, inspection, consolidation shipping and after-sales are handled directly by us. Request pricing and the current technical revision through https://pro.rungiw.xyz/contact.