Technical datasheet · pro.rungiw.xyz
SinoPro · 型号 SP-NE-006 · 新能源:电动车 / 光伏 / 储能
SP-NE-006 是一款三相多 MPPT 组串式逆变器,额定交流输出 110 kW,配备 9 路 MPPT,直流最大输入电压 1100 V。最高效率 98.6%,中国效率 98.0%,采用 IP66 防护等级机壳和智能风冷。该机型为无变压器设计,支持双面组件,并内置 PID 修复功能。
| 最大光伏输入电压 | 1100 V |
|---|---|
| 额定光伏输入电压 | 640 V |
| MPPT 电压范围 | 180 - 1000 V |
| MPPT 路数 | 9 |
| 最大输入电流 | 270 A (9 x 30 A) |
| 最大直流短路电流 | 360 A (9 x 40 A) |
| 额定输出功率 | 110 kW |
| 最大输出功率 | 121 kW |
| 最大输出视在功率 | 121 kVA |
| 最大输出电流 | 183.3 A |
| 额定电网电压 | 3 / N / PE, 230 / 400 V |
| 电网电压范围 | 320 - 480 V |
| 额定电网频率 | 50 Hz / 60 Hz |
| 功率因数 | > 0.99 at rated power |
| 最高效率 | 98.6% |
|---|---|
| 中国能效等级 | 98.0% |
| 总电流波形畸变 | < 3% at rated power |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 1020 x 795 x 360 mm |
|---|---|
| 重量 | 82 kg |
| 防护等级 | IP66 |
| 冷却方式 | Smart air cooling |
| 隔离 | Transformerless |
| 工作温度范围 | 30 to +60 C |
|---|---|
| 最大工作海拔 | 4000 m (derating above 3000 m) |
| 夜间自耗电 | <= 4 W |
| 浪涌保护 | DC Type II / AC Type II |
| 通信 | RS485 / 4G (optional) |
Supplied by SinoPro. Quotations, samples, OEM/ODM, inspection, consolidation shipping and after-sales are handled directly by us. Request pricing and the current technical revision through https://pro.rungiw.xyz/contact.