SP-SC-004 是一款 1200 V、32 mOhm 的碳化硅功率 MOSFET,采用表面贴装 TO-263-7L 封装。兼具高耐压、低导通电阻、低开关损耗和快速体二极管特性,最高工作结温 175 C。该器件适用于光伏逆变器、不间断电源、开关电源和电机驱动。
核心亮点
- 漏源电压 1200 V,VGS = 18 V 时典型 RDS(on) 为 32 mOhm
- 25 C 时连续漏极电流 57 A,壳温 100 C 时 41 A
- 低开关损耗:40 A、25 C 时 Eon 为 286、Eoff 为 89
- 快速体二极管,25 C 时开通延迟 11 ns、下降时间 7 ns
- 结到壳热阻 0.45 C/W,最大结温 175 C
- 表面贴装 TO-263-7L 封装,脉冲漏极电流 143 A
技术参数
电气
| 漏源电压(VDSmax) | 1200 V |
|---|
| 连续漏极电流(TC = 25 C,VGS = 18 V) | 57 A |
|---|
| 连续漏极电流(TC = 100 C) | 41 A |
|---|
| 脉冲漏极电流(ID pulse) | 143 A |
|---|
| 漏源导通电阻(VGS = 18 V,ID = 40 A,典型值) | 32 mohm |
|---|
| 漏源导通电阻(VGS = 18 V,25 C,最大值) | 42 mohm |
|---|
| 漏源导通电阻(VGS = 15 V,25 C,典型值) | 37 mohm |
|---|
| 漏源导通电阻(Tj = 175 C,典型值) | 53 mohm |
|---|
| 栅极阈值电压(VGS(th),25 C) | 1.8 V to 4.2 V |
|---|
| 推荐栅源工作电压(VGSop) | 5 V / +18 V |
|---|
| 最大栅源瞬态电压(tp <= 0.5 us) | 10 V / +25 V |
|---|
| 功耗(Ptot) | 278 W |
|---|
| 跨导(gfs,VDS = 20 V,ID = 40 A,典型值) | 24 S |
|---|
| 内部栅极电阻(Rg(int)) | 3.6 ohm |
热管理
| 结至壳热阻(Rth(j-c),典型值) | 0.45 C/W |
|---|
| 结至环境热阻(Rth(j-a),最大值) | 62 C/W |
|---|
| 工作结温(Tj) | 55 C to +175 C |
|---|
| 存储温度(Tstg) | 55 C to +175 C |
|---|
| 焊接温度(TL,10 s) | 260 C |
开关
| 开通延迟时间(25 C,RG(ext) = 2.4 ohm) | 11 ns |
|---|
| 上升时间(25 C) | 14 ns |
|---|
| 关断延迟时间(25 C) | 27 ns |
|---|
| 下降时间(25 C) | 7 ns |
|---|
| 开通开关能量 Eon(VDD = 800 V,ID = 40 A,25 C) | 286 |
|---|
| 关断开关能量 Eoff(25 C) | 89 |
|---|
| 开通开关能量 Eon(Tj = 175 C) | 331 |
|---|
| 关断开关能量 Eoff(Tj = 175 C) | 91 |
|---|
| 输入电容(Ciss,VDS = 1000 V,f = 100 kHz) | 2160 pF |
|---|
| 输出电容(Coss) | 79 pF |
|---|
| 反向传输电容(Crss) | 1.2 pF |
|---|
| 总栅极电荷(QG,VDD = 800 V,ID = 40 A) | 91 nC |
|---|
| 栅极-源极电荷(QGS) | 30 nC |
|---|
| 栅极-漏极电荷(QGD) | 27 nC |
|---|
| COSS 储能(Eoss) | 50 |
可靠性
| 合规性 | compliant |
|---|
| 目标认证 | Industrial application |
应用场景
- 光伏逆变器
- 不间断电源(UPS)
- 开关电源
- 电机驱动
- 储能变流器
- 车载及工业电池充电器
Supply & contact
Supplied by SinoPro. Quotations, samples, OEM/ODM, inspection, consolidation shipping and after-sales are handled
directly by us. Request pricing and the current technical revision through https://pro.rungiw.xyz/contact.